2023年省文物局官网、官微、河北文物工作等采用信息情况一览表
| 2023年省文物局官网、官微、河北文物工作等采用信息情况一览表 | ||
| 报送单位 | 报送数量 | 采用量(次) |
| 河北省文物局 | 68 | 68 |
| 河北博物院 | 62 | 59 |
| 沧州市博物馆 | 40 | 34 |
| 黄骅市博物馆(河北海盐博物馆) | 30 | 28 |
| 承德市文物局 | 30 | 26 |
| 河北省文物考古研究院 | 28 | 26 |
| 河北省文物与古建筑保护研究院 | 26 | 24 |
| 峰峰矿区文化广电和旅游局(含峰峰矿区博物馆) | 26 | 20 |
| 廊坊市博物馆 | 23 | 15 |
| 乐亭县博物馆 | 23 | 12 |
| 张家口市文物局 | 17 | 15 |
| 唐山市博物馆 | 16 | 13 |
| 保定市文物局 | 14 | 12 |
| 邢台市文物局、邢台市文保中心 | 13 | 11 |
| 定州市文物局(含定州市开元寺塔文保所) | 12 | 12 |
| 秦皇岛市玻璃博物馆 | 12 | 8 |
| 金山岭长城管理处 | 12 | 8 |
| 衡水市文物局(含衡水市文物保护研究院) | 10 | 8 |
| 沧州市文物局 | 10 | 9 |
| 邯郸市文物局 | 10 | 9 |
| 秦皇岛市文物局 | 9 | 7 |
| 易县文化广电和旅游(含易县博物馆) | 8 | 8 |
| 石家庄市文物局(含石家庄市博物馆) | 7 | 7 |
| 雄安新区宣传网信局 | 6 | 5 |
| 廊坊市文广旅局 | 6 | 5 |
| 唐山市文物管理处 | 5 | 4 |
| 辛集市文物局 | 5 | 4 |
| 衡水市博物馆 | 5 | 5 |
| 定州市博物馆 | 5 | 5 |
| 李大钊纪念馆 | 5 | 4 |
| 蔚县文旅局、蔚县博物馆 | 4 | 3 |
| 曲阳县文化广电和旅游局 | 3 | 3 |
| 清西陵文物管理处 | 4 | 3 |
| 秦皇岛博物馆 | 4 | 4 |
| 滦平县博物馆 | 2 | 2 |
| 丰宁满族博物馆 | 1 | 1 |
| 巨鹿县文化广电和旅游局 | 1 | 1 |
您当前的位置 : 
